TỔNG QUAN DÒNG TIỀN LỚN
🐋 Big Orders
Giá trị lớn
BUY255.3Bđ
SELL231.8Bđ
NET23.5Bđ
BUY
52.4%
SELL
47.6%
Net: +4.8%
Khối lượng lớn
BUY1.9Mcổ phiếu
SELL1.5Mcổ phiếu
NET378,400cổ phiếu
BUY
55.5%
SELL
44.5%
Net: +10.9%
Số lệnh lớn
BUY1,920lệnh
SELL1,927lệnh
NET7lệnh
BUY
49.9%
SELL
50.1%
Net: -0.2%
MUA ÁP ĐẢONet: +23.5B🐋 BigOrders: 100.0% phiên
Tỷ trọng BigOrders
Shark/Whale · BUY vs SELL (giá trị)
BigBuy/BigSell/Others theo thời gian
BigNetFlow
Big Orders vs VWAP Drift
TOP BUY
| Loại | Chiều | Giá | % | KL | Giá trị | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHALE | BUY | 87.500 | +1.45% | 35.000 | 3.062.500.000 | 14:32:15 |
| WHALE | BUY | 87.300 | +1.22% | 28.000 | 2.444.400.000 | 14:15:42 |
| SHARK | BUY | 87.200 | +1.10% | 18.000 | 1.569.600.000 | 13:45:08 |
| SHARK | BUY | 87.000 | +0.87% | 16.500 | 1.435.500.000 | 11:20:33 |
| SHARK | BUY | 86.800 | +0.64% | 15.200 | 1.319.360.000 | 10:45:12 |
| SHARK | BUY | 87.500 | +1.45% | 14.000 | 1.225.000.000 | 14:40:55 |
| SHARK | BUY | 86.500 | +0.29% | 13.500 | 1.167.750.000 | 10:15:28 |
| SHARK | BUY | 87.100 | +0.99% | 12.800 | 1.114.880.000 | 13:10:44 |
| Dolphin | BUY | 86.300 | +0.06% | 11.000 | 949.300.000 | 09:35:18 |
| Dolphin | BUY | 87.000 | +0.87% | 10.500 | 913.500.000 | 11:55:30 |
TOP SELL
| Loại | Chiều | Giá | % | KL | Giá trị | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHALE | SELL | 87.400 | +1.33% | 30.000 | 2.622.000.000 | 14:38:22 |
| WHALE | SELL | 87.200 | +1.10% | 25.000 | 2.180.000.000 | 13:55:10 |
| SHARK | SELL | 87.100 | +0.99% | 17.000 | 1.480.700.000 | 11:30:45 |
| SHARK | SELL | 86.700 | +0.52% | 15.800 | 1.369.860.000 | 10:20:18 |
| SHARK | SELL | 87.300 | +1.22% | 14.500 | 1.265.850.000 | 14:25:33 |
| SHARK | SELL | 86.400 | +0.17% | 13.200 | 1.140.480.000 | 09:45:55 |
| SHARK | SELL | 87.000 | +0.87% | 12.500 | 1.087.500.000 | 13:25:12 |
| Dolphin | SELL | 86.800 | +0.64% | 11.200 | 972.160.000 | 10:55:40 |
| Dolphin | SELL | 87.000 | +0.87% | 10.800 | 939.600.000 | 11:45:28 |
| Dolphin | SELL | 87.200 | +1.10% | 10.000 | 872.000.000 | 14:10:05 |
PHÂN TÍCH NÂNG CAO DÒNG TIỀN LỚN
(?) Có xuất hiện các cụm lệnh lớn liên tiếp cùng phía BUY/SELL trong khoảng thời gian ngắn không?